Gamintojas:
![]() |
![]() |
LEO KM FS - kompaktiškas, korpuse įmontuota recirkuliacine kamera, KTS valdymo sistema, elektros ir hidraulines jungtis paslepiantis ABS plastiko korpusas | Nauja kaina be PVM | ||
---|---|---|---|
![]() |
LEO KMFS 15 V | Dviejų eilių šilumokaitis, 4-15 kW šildymo galia, FLOWAIR ašinis ventiliatorius, oro srautas 230-1150 m³/val., ventiliatoriaus galia 123 W, svoris 33.8 kg, GARANTIJA 2 metai |
2036.00 €
1221.60 €
|
LEO KMFS 15 M | Dviejų eilių šilumokaitis, 4-15 kW šildymo galia, vokiškas EBM moduliuojamo greičio (0-100%) ventiliatorius, oro srautas 230-1150 m³/val., ventiliatoriaus galia 57.5 W, svoris 32 kg, GARANTIJA 5 metai |
2241.00 €
1344.60 €
|
Blogai vėdinamose patalpose kaupiasi anglies dioksidas, drėgmė, didėja mikrobiologinis užterštumas, veisiasi pelėsis. Visa tai neigiamai atsiliepia žmogaus sveikatai: galvos skausmas, nuotaikos praradimas, suprastėjusi koncentracija, darbingumas ir kiti sutrikimai. Norint užtikrinti gerą darbo atmosferą yra būtina nuolat vėdinti patalpas – tiekti švarų ir pakankamai šiltą orą. LEO KM FS – tai paprasta ir efektyvi mechaninė vėdinimo sistema: kompaktiški LEO FS vandeniniai kaloriferiai su po korpusu paslėpta oro maišymo kamera.
Prietaisas turi pilną KTS valdymo sistemą, kuri leidžia tolygiai reguliuoti oro sklendžių atidarymo laipsnį: galima tiksliai nustatyti pageidaujamo šviežio ir recirkuliuojamo oro proporcijas 0-100% diapazone (pvz.: galima pasirinkti tiekti 20% oro iš lauko, 80% - iš vidaus). Oras prieš patekdamas į kamerą praeina pro EU2 klasės filtrus, kurie yra efektyvūs prieš didesnes oro dulkes ir žiedadulkes. Iš lauko ir patalpos patekęs oras susimaišo, šilumokaičio pagalba jis sušyla iki reikiamos temperatūros, o ventiliatoriaus – išpučiamas į patalpas. KTS sistema užtikrina sklandų droselinės sklendės valdymą, apsaugo šilumokaitį nuo užšalimo bei leidžia pasirinkti lauko ir vidaus oro proporcijas. Įrenginį galima užsisakyti ir su EU3 klasės filtrais.
Estetiškos išvaizdos LEO KM FS įrenginiai puikiai tiks šviežio ir pašildyto oro tiekimui mažose ir vidutinio dydžio reprezentacinių pastatų patalpose: parodų salėse, parduotuvėse, biuruose ir kitur.
LEO KM FS vandeninius kaloriferius su recirkuliacine kamera verta rinktis, nes:
Svoris [kg] | KMFS 15 + EU2 |
Įrenginys | 32 |
Įrenginys pripildytas vandeniu | 33,2 |
Oro nupūtimo atstumas [m] | KMFS 15 + EU2 |
L* | 8 |
* ribinis greitis 0,5 m/sek., oro temperatūra 20°C
Maitinimas | 230 V/50Hz |
Naudojama galia | 92 W |
Naudojama srovė | 0,4 A |
IP | 54 |
Izoliacijos klasė | F |
Vandens pajungimas | 1/2" |
Akustinio slėgio lygis | 45 dB(A)* |
* Akustinio slėgio lygis nustatytas 5 m atstumu nuo įrangos, 1500 m3 patalpoje su vidutiniu garso sugėrimo koeficientu. |
Didžiausia paduodamo vandens temperatūra | 95°C |
Didžiausias darbinis slėgis | 1,6 MPa |
Techninių duomenų paduodant kitų savybių vandenį galite teirautis mūsų prekybos skyriuje |
KMFS 15 + EU2 | ||||||||||||||
V = 1 150 m3/val. | ||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | ||||||||||
0C | kW | l/val. | kPa | 0C | ||||||||||
Tw1/Tw2 = 90/70 | ||||||||||||||
-25 | 21,6 | 952 | 6,9 | 22,2 | ||||||||||
-22 | 20,8 | 917 | 6,5 | 24 | ||||||||||
-20 | 19,7 | 870 | 5,9 | 26,0 | ||||||||||
-15 | 18,5 | 815 | 5,2 | 28,9 | ||||||||||
-10 | 17,3 | 761 | 4,6 | 31,8 | ||||||||||
-5 | 16,1 | 709 | 4,0 | 34,6 | ||||||||||
0 | 14,9 | 657 | 3,5 | 37,4 | ||||||||||
5 | 13,7 | 606 | 3,0 | 40,2 | ||||||||||
10 | 12,6 | 557 | 2,6 | 42,8 | ||||||||||
15 | 11,5 | 508 | 2,2 | 45,5 | ||||||||||
20 | 10,4 | 460 | 1,8 | 48,0 | ||||||||||
Tw1/Tw2 = 80/60 | ||||||||||||||
-25 | 19,2 | 843 | 5,7 | 17 | ||||||||||
-22 | 18,4 | 810 | 5,3 | 18,8 | ||||||||||
-20 | 17,4 | 766 | 4,8 | 20,7 | ||||||||||
-15 | 16,2 | 712 | 4,2 | 23,6 | ||||||||||
-10 | 15,0 | 660 | 3,6 | 26,4 | ||||||||||
-5 | 13,8 | 608 | 3,1 | 29,2 | ||||||||||
0 | 12,7 | 558 | 2,7 | 31,9 | ||||||||||
5 | 11,6 | 508 | 2,3 | 34,6 | ||||||||||
10 | 10,5 | 459 | 1,9 | 37,2 | ||||||||||
15 | 9,4 | 411 | 1,5 | 39,8 | ||||||||||
20 | 8,3 | 364 | 1,2 | 42,3 | ||||||||||
Tw1/Tw2 = 70/50 | ||||||||||||||
-25 | 16,8 | 735 | 4,6 | 11,7 | ||||||||||
-22 | 16 | 702 | 4,2 | 13,5 | ||||||||||
-20 | 15,1 | 661 | 3,8 | 15,3 | ||||||||||
-15 | 13,9 | 609 | 3,2 | 18,1 | ||||||||||
-10 | 12,7 | 558 | 2,8 | 20,9 | ||||||||||
-5 | 11,6 | 507 | 2,3 | 23,6 | ||||||||||
0 | 10,5 | 457 | 1,9 | 26,3 | ||||||||||
5 | 9,3 | 409 | 1,6 | 28,9 | ||||||||||
10 | 8,2 | 360 | 1,3 | 31,4 | ||||||||||
15 | 7,1 | 312 | 1,0 | 33,9 | ||||||||||
20 | 6,0 | 265 | 0,7 | 36,3 |
V PT Tp1 Tp2 |
- - - - |
oro srautas šildymo galia oro temperatūra prie įėjimo į šildytuvą oro temperatūra prie išėjimo iš šildytuvo |
Tw1 Tw2 Qw Δpw |
- - - - |
vandens temperatūra prie įėjimo į šilumokaitį vandens temperatūra prie išėjimo iš šilumokaičio šildymo vandens srauto srovė vandens slėgio kritimas šilumokaityje |