STS-WS - išgaubtas rėmelis, skirtos montavimui į spiralinius ortakius, dvi eilės menčių kurių pirmoji išdėstyta horizontaliai, o antroji vertikaliai, rankiniu būdu viena nuo kitos nepriklausomai reguliuojamos grotelių mentės, pagamintos iš milteliniu būdu dažyto plieno, RAL9006 spalva, tvirtinimas varžtais per išorinį rėmelį | |||
---|---|---|---|
STS-W/S/125x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x60 mm, efektyvus plotas ? m² | ||
STS-W/S/125x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x60 mm, efektyvus plotas ? m² | |||
STS-W/S/225x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x60 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | ||
STS-W/S/225x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x60 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | |||
STS-W/S/325x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x60 mm, efektyvus plotas 0.012 m² | ||
STS-W/S/325x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x60 mm, efektyvus plotas 0.012 m² | |||
STS-W/S/425x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x60 mm, efektyvus plotas 0.016 m² | ||
STS-W/S/425x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x60 mm, efektyvus plotas 0.016 m² | |||
STS-W/S/525x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x60 mm, efektyvus plotas 0.019 m² | ||
STS-W/S/525x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x60 mm, efektyvus plotas 0.019 m² | |||
STS-W/S/625x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x60 mm, efektyvus plotas 0.023 m² | ||
STS-W/S/625x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x60 mm, efektyvus plotas 0.023 m² | |||
STS-W/S/825x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x60 mm, efektyvus plotas 0.031 m² | ||
STS-W/S/825x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x60 mm, efektyvus plotas 0.031 m² | |||
STS-W/S/1025x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x60 mm, efektyvus plotas 0.037 m² | ||
STS-W/S/1025x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x60 mm, efektyvus plotas 0.037 m² | |||
STS-W/S/1225x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x60 mm, efektyvus plotas 0.045 m² | ||
STS-W/S/1225x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x60 mm, efektyvus plotas 0.045 m² | |||
STS-W/S/125x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x110 mm, efektyvus plotas 0.010 m² | ||
STS-W/S/125x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x110 mm, efektyvus plotas 0.010 m² | |||
STS-W/S/225x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x110 mm, efektyvus plotas 0.016 m² | ||
STS-W/S/225x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x110 mm, efektyvus plotas 0.016 m² | |||
STS-W/S/325x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x110 mm, efektyvus plotas 0.024 m² | ||
STS-W/S/325x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x110 mm, efektyvus plotas 0.024 m² | |||
STS-W/S/425x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x110 mm, efektyvus plotas 0.032 m² | ||
STS-W/S/425x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x110 mm, efektyvus plotas 0.032 m² | |||
STS-W/S/525x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x110 mm, efektyvus plotas 0.038 m² | ||
STS-W/S/525x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x110 mm, efektyvus plotas 0.038 m² | |||
STS-W/S/625x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x110 mm, efektyvus plotas 0.046 m² | ||
STS-W/S/625x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x110 mm, efektyvus plotas 0.046 m² | |||
STS-W/S/825x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x110 mm, efektyvus plotas 0.062 m² | ||
STS-W/S/825x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x110 mm, efektyvus plotas 0.062 m² | |||
STS-W/S/1025x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x110 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | ||
STS-W/S/1025x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x110 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | |||
STS-W/S/1225x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x110 mm, efektyvus plotas 0.091 m² | ||
STS-W/S/1225x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x110 mm, efektyvus plotas 0.091 m² | |||
STS-W/S/225x225/350 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x210 mm, efektyvus plotas 0.036 m² | ||
STS-W/S/225x225/350 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x210 mm, efektyvus plotas 0.036 m² | |||
STS-W/S/325x225/350 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x210 mm, efektyvus plotas 0.048 m² | ||
STS-W/S/325x225/350 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x210 mm, efektyvus plotas 0.048 m² | |||
STS-W/S/425x225/350 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x210 mm, efektyvus plotas 0.064 m² | ||
STS-W/S/425x225/350 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x210 mm, efektyvus plotas 0.064 m² | |||
STS-W/S/525x225/350 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x210 mm, efektyvus plotas 0.076 m² | ||
STS-W/S/525x225/350 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x210 mm, efektyvus plotas 0.076 m² | |||
STS-W/S/625x225/350 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x210 mm, efektyvus plotas 0.092 m² | ||
STS-W/S/625x225/350 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x210 mm, efektyvus plotas 0.092 m² | |||
STS-W/S/825x225/350 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x210 mm, efektyvus plotas 0.123 m² | ||
STS-W/S/825x225/350 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x210 mm, efektyvus plotas 0.123 m² | |||
STS-W/S/1025x225/350 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x210 mm, efektyvus plotas 0.151 m² | ||
STS-W/S/1025x225/350 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x210 mm, efektyvus plotas 0.151 m² | |||
STS-W/S/1225x225/350 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x210 mm, efektyvus plotas 0.183 m² | ||
STS-W/S/1225x225/350 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø350 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x225 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x210 mm, efektyvus plotas 0.183 m² | |||
STS-W/S/325x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x310 mm, efektyvus plotas 0.072 m² | ||
STS-W/S/325x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x310 mm, efektyvus plotas 0.072 m² | |||
STS-W/S/425x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x310 mm, efektyvus plotas 0.096 m² | ||
STS-W/S/425x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x310 mm, efektyvus plotas 0.096 m² | |||
STS-W/S/525x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x310 mm, efektyvus plotas 0.114 m² | ||
STS-W/S/525x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x310 mm, efektyvus plotas 0.114 m² | |||
STS-W/S/625x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x310 mm, efektyvus plotas 0.137 m² | ||
STS-W/S/625x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x310 mm, efektyvus plotas 0.137 m² | |||
STS-W/S/825x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x310 mm, efektyvus plotas 0.185 m² | ||
STS-W/S/825x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x310 mm, efektyvus plotas 0.185 m² | |||
STS-W/S/1025x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x310 mm, efektyvus plotas 0.227 m² | ||
STS-W/S/1025x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x310 mm, efektyvus plotas 0.227 m² | |||
STS-W/S/1225x325/500 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x310 mm, efektyvus plotas 0.275 m² | ||
STS-W/S/1225x325/500 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø500 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x325 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x310 mm, efektyvus plotas 0.275 m² | |||
STS-W/S/425x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x410 mm, efektyvus plotas 0.130 m² | ||
STS-W/S/425x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x410 mm, efektyvus plotas 0.130 m² | |||
STS-W/S/525x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x410 mm, efektyvus plotas 0.148 m² | ||
STS-W/S/525x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x410 mm, efektyvus plotas 0.148 m² | |||
STS-W/S/625x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x410 mm, efektyvus plotas 0.183 m² | ||
STS-W/S/625x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x410 mm, efektyvus plotas 0.183 m² | |||
STS-W/S/825x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x410 mm, efektyvus plotas 0.247 m² | ||
STS-W/S/825x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x410 mm, efektyvus plotas 0.247 m² | |||
STS-W/S/1025x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x410 mm, efektyvus plotas 0.303 m² | ||
STS-W/S/1025x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x410 mm, efektyvus plotas 0.303 m² | |||
STS-W/S/1225x425/630 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x410 mm, efektyvus plotas 0.366 m² | ||
STS-W/S/1225x425/630 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø630 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x425 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x410 mm, efektyvus plotas 0.366 m² | |||
STS-W/S/525x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x510 mm, efektyvus plotas 0.183 m² | ||
STS-W/S/525x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x510 mm, efektyvus plotas 0.183 m² | |||
STS-W/S/625x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x510 mm, efektyvus plotas 0.222 m² | ||
STS-W/S/625x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x510 mm, efektyvus plotas 0.222 m² | |||
STS-W/S/825x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x510 mm, efektyvus plotas 0.298 m² | ||
STS-W/S/825x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x510 mm, efektyvus plotas 0.298 m² | |||
STS-W/S/1025x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x510 mm, efektyvus plotas 0.378 m² | ||
STS-W/S/1025x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x510 mm, efektyvus plotas 0.378 m² | |||
STS-W/S/1225x525/800 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x510 mm, efektyvus plotas 0.458 m² | ||
STS-W/S/1225x525/800 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø800 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x525 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x510 mm, efektyvus plotas 0.458 m² | |||
STS-W/S/625x625/1000 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x610 mm, efektyvus plotas 0.263 m² | ||
STS-W/S/625x625/1000 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x610 mm, efektyvus plotas 0.263 m² | |||
STS-W/S/825x625/1000 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x610 mm, efektyvus plotas 0.355 m² | ||
STS-W/S/825x625/1000 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x610 mm, efektyvus plotas 0.355 m² | |||
STS-W/S/1025x625/1000 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x610 mm, efektyvus plotas 0.446 m² | ||
STS-W/S/1025x625/1000 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x610 mm, efektyvus plotas 0.446 m² | |||
STS-W/S/1225x625/1000 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x610 mm, efektyvus plotas 0.538 m² | ||
STS-W/S/1225x625/1000 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø1000 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x625 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x610 mm, efektyvus plotas 0.538 m² | |||
STS-SW - išgaubtas rėmelis, skirtos montavimui į spiralinius ortakius, dvi eilės menčių kurių pirmoji išdėstyta vertikaliai, o antroji horizontaliai, rankiniu būdu viena nuo kitos nepriklausomai reguliuojamos grotelių mentės, pagamintos iš milteliniu būdu dažyto plieno, RAL9006 spalva, tvirtinimas varžtais per išorinį rėmelį | |||
STS-S/W/125x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x60 mm, efektyvus plotas ? m² | ||
STS-S/W/125x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x60 mm, efektyvus plotas ? m² | |||
STS-S/W/225x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x60 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | ||
STS-S/W/225x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x60 mm, efektyvus plotas 0.009 m² | |||
STS-S/W/325x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x60 mm, efektyvus plotas 0.012 m² | ||
STS-S/W/325x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x60 mm, efektyvus plotas 0.012 m² | |||
STS-S/W/425x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x60 mm, efektyvus plotas 0.016 m² | ||
STS-S/W/425x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x60 mm, efektyvus plotas 0.016 m² | |||
STS-S/W/525x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x60 mm, efektyvus plotas 0.019 m² | ||
STS-S/W/525x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x60 mm, efektyvus plotas 0.019 m² | |||
STS-S/W/625x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x60 mm, efektyvus plotas 0.023 m² | ||
STS-S/W/625x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x60 mm, efektyvus plotas 0.023 m² | |||
STS-S/W/825x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x60 mm, efektyvus plotas 0.031 m² | ||
STS-S/W/825x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x60 mm, efektyvus plotas 0.031 m² | |||
STS-S/W/1025x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x60 mm, efektyvus plotas 0.037 m² | ||
STS-S/W/1025x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x60 mm, efektyvus plotas 0.037 m² | |||
STS-S/W/1225x75/200 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x60 mm, efektyvus plotas 0.045 m² | ||
STS-S/W/1225x75/200 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø200 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x75 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x60 mm, efektyvus plotas 0.045 m² | |||
STS-S/W/125x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x110 mm, efektyvus plotas 0.010 m² | ||
STS-S/W/125x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 125x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 110x110 mm, efektyvus plotas 0.010 m² | |||
STS-S/W/225x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x110 mm, efektyvus plotas 0.016 m² | ||
STS-S/W/225x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 210x110 mm, efektyvus plotas 0.016 m² | |||
STS-S/W/325x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x110 mm, efektyvus plotas 0.024 m² | ||
STS-S/W/325x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 325x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 310x110 mm, efektyvus plotas 0.024 m² | |||
STS-S/W/425x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x110 mm, efektyvus plotas 0.032 m² | ||
STS-S/W/425x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 425x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 410x110 mm, efektyvus plotas 0.032 m² | |||
STS-S/W/525x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x110 mm, efektyvus plotas 0.038 m² | ||
STS-S/W/525x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 525x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 510x110 mm, efektyvus plotas 0.038 m² | |||
STS-S/W/625x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x110 mm, efektyvus plotas 0.046 m² | ||
STS-S/W/625x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 625x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 610x110 mm, efektyvus plotas 0.046 m² | |||
STS-S/W/825x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x110 mm, efektyvus plotas 0.062 m² | ||
STS-S/W/825x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 825x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 810x110 mm, efektyvus plotas 0.062 m² | |||
STS-S/W/1025x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x110 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | ||
STS-S/W/1025x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1025x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1010x110 mm, efektyvus plotas 0.075 m² | |||
STS-S/W/1225x125/250 | Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x110 mm, efektyvus plotas 0.091 m² | ||
STS-S/W/1225x125/250 | |||
Spiralinio ortakio skersmuo Ø250 mm, montavimo angos ortakyje matmenys 1225x125 mm, oro tekėjimo angos matmenys 1210x110 mm, efektyvus plotas 0.091 m² | |||
