Breslaujos g. 3
Kaunas, Lietuva
M serija - su ašiniu ventiliatoriumi tiesioginiam horizontaliam pūtimui, atmosferinis degiklis |
---|
M 20 | M 25 | M 30 | M 35 | M 40 | M 50 | M 60 | |||
Šiluminis galingumas | kW | 20.6 | 28.8 | 34.8 | 42.2 | 48.2 | 57.3 | 72.5 | |
Atiduodama šiluminė galia | kW | 18.3 | 25.5 | 30.7 | 37.4 | 42.5 | 50.7 | 63.8 | |
Efektyvumas | % | 88.8 | 88.5 | 88.2 | 88.6 | 88.2 | 88.5 | 88.0 | |
Dujų sąnaudos1 | gamtinės dujos | m3/val. | 2.18 | 3.04 | 3.68 | 4.46 | 5.10 | 6.06 | 7.67 |
suskystintos dujos (LPG G30) | kg/val. | 1.62 | 2.27 | 2.74 | 3.32 | 3.80 | 4.52 | 5.72 | |
suskystintos dujos (LPG G31) | kg/val. | 1.59 | 2.22 | 2.69 | 3.26 | 3.73 | 4.43 | 5.61 | |
Oro srautas2 | m3/val. | 1700 | 2350 | 3000 | 3400 | 3750 | 4700 | 6200 | |
Temperatūros pakėlimas | °C | 32.0 | 32.0 | 30.3 | 32.6 | 33.6 | 32.0 | 30.5 | |
Dujų jungtis | ”F | 1/2" | 3/4" | ||||||
Oro įleidimo vamzdžio skersmuo3 | mm | 130 | |||||||
Išmetimo vamzdžio skersmuo3 | mm | 110 | |||||||
Elektros tiekimas | 230 V 1N - 50 Hz | ||||||||
Galia vatais | W | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 620 | 620 | |
Oro nupūtimas4 | m | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | |
Rekomenduojamas įrengimo aukštis | m | 2.5 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 | 3-3.5 | |
Darbinės temperatūros diapazonas5 | °C | 0-35 | |||||||
Garso slėgio lygis 6 metrų atstumu | atviroje erdvėje | dB(A) | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 |
standartiniame pastate | dB(A) | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
Dydis | plotis | mm | 630 | 630 | 770 | 880 | 880 | 1070 | 1270 |
gylis | mm | 640 | 640 | 670 | 670 | 700 | 640 | 670 | |
aukštis | mm | 800 | |||||||
Svoris | kg | 55 | 59 | 68 | 80 | 80 | 90 | 108 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
M 20 | 630 | 640 | 800 | 490 | 370 | 405 | 440 | 430 | 215 | 285 | 95 | 390 | 435 | 340 | 600 | 715 | 714 | 1/2" | - | 133 | 113 | 355 |
M 25 | 630 | 640 | 800 | 490 | 370 | 405 | 440 | 430 | 215 | 285 | 95 | 390 | 435 | 340 | 600 | 715 | 714 | 1/2" | - | 133 | 113 | 355 |
M 30 | 770 | 670 | 800 | 490 | 510 | 405 | 580 | 430 | 215 | 285 | 95 | 460 | 435 | 340 | 600 | 715 | 714 | 1/2" | - | 133 | 113 | 410 |
M 35 | 880 | 670 | 800 | 490 | 620 | 405 | 690 | 430 | 215 | 285 | 95 | 515 | 435 | 340 | 600 | 715 | 714 | 1/2" | - | 133 | 113 | 410 |
M 40 | 880 | 700 | 800 | 490 | 620 | 405 | 690 | 430 | 215 | 285 | 95 | 515 | 435 | 340 | 600 | 715 | 714 | 3/4" | - | 133 | 113 | 410 |
M 50 | 1070 | 640 | 800 | 490 | 810 | 405 | 880 | 430 | 215 | 285 | 95 | 398 | 435 | 340 | 600 | 715 | 714 | 3/4" | 432 | 133 | 113 | 355 |
M 60 | 1270 | 670 | 800 | 490 | 1010 | 405 | 1080 | 430 | 215 | 285 | 95 | 468 | 435 | 340 | 600 | 715 | 714 | 3/4" | 495 | 133 | 113 | 410 |
Didžiausias aukšto lygio patikimumo produktų pasirinkimas. Dujiniai šildytuvai su atmosferiniu degikliu, 7 modeliai nuo 18,3 iki 63,8 kW.
Dėka plataus pasirinkimo M šildytuvai idealiai pritaikyti visų vidutinio dydžio ir didelių pastatų šildymui: